Latitudine N 00° 00' 00" Longitudine E 00° 00' 00" Altitudine 0 ft
| Alba: | 05.09 | Il Sole sorge: | 05.42 | La Luna sorge: | 19.52 | ![]() |
| Crepuscolo: | 21.04 | Il sole tramonta: | 20.31 | La Luna tramonta: | 04.55 | |
| Durata della luce: | 15.55 | Durata del giorno: | 14.49 | Fase Lunare: | Luna piena |
Benvenuto nel sito della stazione metereologia di Santa Maria delle mole!
La stazione meteorologica utilizzata è la PCE FWS-20, i dati si aggiornano ogni 5 minuti.
Previsione: Bel tempo
| Temperatura ed umidità | |||
| Temperatura | 17,7 °C | Punto di rugiada | 9,6 °C |
| Percezione termica | 17,6 °C | Umidità | 59% |
| Indice di calore | 17,7 °C | ||
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni oggi | 0,0 mm | Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni mensile | 216,6 mm | Precipitazioni annuale | 723,3 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | ||
| Vents | |||
| Vento (raffiche) | 32,9 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 13,0 km/h |
| Direzione del vento | 267° W | Indice Beaufort F3 | Vento gentile |
| Pressione atmosferica | |||
| Barometro | 1009,6 hPa | Rising slowly | 0,5 hPa/hr |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum: | |||
Aggiornamento del 24/05/2013 14.45.00
Generato da
Cumulus v1.9.3 (1059)

